Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 564 plazas de los cuerpos de profesorado de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas y cuerpo de maestros en las Illes Balears
Tabla de contenidos:
Proceso selectivo
Concurso-Oposición
Tipo de Acceso
Turno libre
Plazas
564 plazas de funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas y de maestros, así como para la adquisición de nuevas especialidades, correspondientes a la tasa de reposición.
Tipo Vinculación
Fijo
Organismo Convocante
Comunidad Autónoma de las Illes Ballears
Fecha convocatoria
7 de febrero de 2023
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será del día 8 al día 28 de febrero de 2023, ambos incluidos
Solicitud
Los aspirantes que deseen tomar parte en este procedimiento selectivo deben cumplimentar la solicitud de acuerdo con la convocatoria, siguiendo las instrucciones del asistente de tramitación, que se encuentra en la página web de la Dirección General de Personal Docente (http://dgpdocen.caib.es)
Plazas convocadas
Código | Cuerpo | Plazas |
---|---|---|
590 | Profesores de enseñanza secundaria | 255 |
592 | Profesores de escuelas oficiales de idiomas | 12 |
594 | Profesores de música y artes escénicas | 2 |
597 | Maestros | 295 |
Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
590003 | Latín | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
590004 | Lengua castellana y literatura | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
590005 | Geografía e historia | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
590006 | Matemáticas | 21 | 2 | 3 | 0 | 26 |
590008 | Biología y geología | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
590009 | Dibujo | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
590010 | Francés | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
590011 | Inglés | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
590016 | Música | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 |
590017 | Educación física | 25 | 2 | 4 | 0 | 31 |
590018 | Orientación educativa | 56 | 4 | 10 | 0 | 70 |
590104 | Construcciones civiles y edificación | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
590106 | Hostelería y turismo | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
590107 | Informática | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 |
590108 | Intervención sociocomunitaria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
590111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
590113 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
590124 | Sistemas electrónicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
590125 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 206 | 19 | 25 | 5 | 255 |
1.3. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
592003 | Catalán | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
592011 | Inglés | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Total | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
1.4. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de música y artes escénicas
Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
594406 | Contrabajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
594407 | Coro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.5. Plazas y especialidades del cuerpo de maestros
Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|---|
597 EI | Educación infantil | 75 | 5 | 80 |
597 EF | Educación física | 28 | 2 | 30 |
597 AL | Audición y lenguaje | 61 | 4 | 65 |
597 PRI | Educación primaria | 112 | 8 | 120 |
Total | 276 | 19 | 295 |