Convocatoria de proceso de estabilización para cubrir 14.238 plazas para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Educación en la Generalitat de Catalunya
Proceso selectivo
Concurso-Oposición
Tipo de Acceso
Turno libre
Plazas
Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso oposición para el ingreso a la función pública docente de 14.238 plazas, para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Educación, que corresponden a la oferta de empleo pública 2022, de acuerdo con las bases que se detallan en el Anexo 1.
- Profesores de enseñanza secundaria: 8.489 plazas
- Profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional: 208 plazas
- Profesores de escuelas oficiales de idiomas: 66 plazas
- Profesores de artes plásticas y diseño: 55 plazas
- Maestros de taller de artes plásticas y diseño: 7 plazas
- Maestros Número de plazas: 5.413 plazas
Tipo de Vinculación
Fijo
Organismo Convocante
Generalitat de Catalunya
Fecha convocatoria
27 de diciembre de 2022
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de la solicitud es desde el 16 de enero hasta el 10 de febrero de 2023, ambos incluidos. La fecha de inicio del plazo se publicará en la web del Departamento de Educación oposicionsdocents.gencat.cat.
Solicitud
Las personas aspirantes tienen que formalizar la inscripción al procedimiento de selección mediante la solicitud de participación. Esta inscripción se hace obligatoriamente mediante procedimiento telemático con una identificación digital, a través de la web oposicionsdocents.gencat.cat
Plazas convocadas
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
Código | Especialidad | L | R | Total |
501 | Administración de empresas | 81 | 9 | 90 |
502 | Análisis y química industrial | 31 | 3 | 34 |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 14 | 2 | 16 |
504 | Construcciones civiles y edificaciones | 3 | 0 | 3 |
602 | Equipos electrónicos | 10 | 1 | 11 |
505 | Formación y orientación laboral | 105 | 12 | 117 |
506 | Hostelería y turismo | 1 | 2 | 3 |
507 | Informática | 111 | 13 | 124 |
607 | Instalación y equipos de crianza y cultivo | 1 | 1 | |
605 | Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos | 7 | 1 | 8 |
606 | Instalaciones electrotécnicas | 63 | 5 | 68 |
508 | Intervención sociocomunitaria | 10 | 5 | 15 |
608 | Laboratorio | 5 | 1 | 6 |
612 | Oficina de proyectos de construcción | 4 | 0 | 4 |
613 | Oficina de proyectos de fabricación mecánica | 1 | 0 | 1 |
614 | Operaciones de equipos de elaboración de productos alimenticios | 5 | 0 | 5 |
615 | Operaciones de procesos | 2 | 1 | 3 |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 12 | 1 | 13 |
510 | Organización y gestión comercial | 80 | 7 | 87 |
511 | Organización y procesos de mantenimiento vehículos | 21 | 3 | 24 |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 21 | 3 | 24 |
513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 5 | 1 | 6 |
619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotéticos | 21 | 3 | 24 |
620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 107 | 10 | 117 |
621 | Procesos comerciales | 89 | 7 | 96 |
622 | Procesos de gestión administrativa | 130 | 10 | 140 |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotéticos | 9 | 2 | 11 |
516 | Procesos en la industria alimentaria | 9 | 1 | 10 |
519 | Procesos y medios de comunicación | 3 | 1 | 4 |
522 | Procesos y productos de artes gráficas | 5 | 1 | 6 |
523 | Procesos y productos de madera y mueble | 2 | 0 | 2 |
520 | Procesos y productos de textil, confección y piel | 4 | 0 | 4 |
518 | Procesos sanitarios | 43 | 5 | 48 |
625 | Servicios a la comunidad | 29 | 6 | 35 |
524 | Sistemas electrónicos | 13 | 1 | 14 |
525 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 34 | 3 | 37 |
627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 86 | 9 | 95 |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 10 | 1 | 11 |
AL | Alemán | 35 | 3 | 38 |
AN | Inglés | 606 | 65 | 671 |
CN | Biología y geología | 439 | 43 | 482 |
DI | Dibujo | 296 | 30 | 326 |
ECO | Economía | 148 | 13 | 161 |
EF | Educación física | 454 | 41 | 495 |
FI | Filosofía | 164 | 15 | 179 |
FQ | Física y química | 466 | 39 | 505 |
FR | Francés | 155 | 14 | 169 |
GE | Geografía e historia | 579 | 62 | 641 |
GR | Griego | 20 | 2 | 22 |
IT | Italiano | 2 | 0 | 2 |
LA | Latín | 59 | 7 | 66 |
LC | Lengua catalana y literatura | 598 | 59 | 657 |
LE | Lengua castellana y literatura | 485 | 53 | 538 |
MI | Matemáticas | 712 | 67 | 779 |
MU | Música | 183 | 18 | 201 |
PSI | Orientación educativa | 548 | 56 | 604 |
TEC | Tecnología | 587 | 49 | 636 |
Total | 7.723 | 766 | 8.489 |
Cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional
Código | Especialidad | L | R | Total |
601 | Cocina y pastelería | 14 | 3 | 17 |
603 | Estética | 8 | 2 | 10 |
604 | Fabricación e instalación de carpintería y muebles | 16 | 1 | 17 |
609 | Mantenimiento de vehículos | 75 | 7 | 82 |
611 | Mecanización y mantenimiento de máquinas | 41 | 4 | 45 |
617 | Patronaje y confección | 1 | 0 | 1 |
618 | Peluquería | 12 | 2 | 14 |
623 | Producción en artes gráficas | 8 | 1 | 9 |
626 | Servicios de restauración | 7 | 1 | 8 |
628 | Soldaduras | 4 | 1 | 5 |
Total | 186 | 22 | 208 |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
Código | Especialidad | L | R | Total |
133 | Alemán EOI | 10 | 2 | 12 |
134 | Árabe | 1 | 0 | 1 |
135 | Italiano EOI | 1 | 0 | 1 |
190 | Español | 1 | 0 | 1 |
192 | Francés | 11 | 2 | 13 |
193 | Inglés EOI | 29 | 5 | 34 |
195 | Catalán EOI | 4 | 0 | 4 |
Total | 57 | 9 | 66 |
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
Código | Especialidad | L | R | Total |
702 | Conservación y restauración de materiales arqueológicos | 2 | 0 | 2 |
704 | Conservación y restauración de obras pictóricas | 2 | 0 | 2 |
707 | Dibujo artístico y color | 9 | 1 | 10 |
708 | Dibujo técnico | 4 | 1 | 5 |
709 | Diseño de interiores | 2 | 1 | 3 |
710 | Diseño de moda | 1 | 0 | 1 |
712 | Diseño gráfico | 9 | 1 | 10 |
715 | Fotografía | 1 | 0 | 1 |
716 | Historia del arte | 4 | 1 | 5 |
719 | Materiales y tecnología: conservación y restauración | 1 | 0 | 1 |
720 | Materiales y tecnología: diseño | 1 | 0 | 1 |
721 | Medios audiovisuales | 3 | 0 | 3 |
722 | Medios informáticos | 1 | 0 | 1 |
723 | Organización industrial y legislación | 3 | 1 | 4 |
725 | Volumen | 5 | 1 | 6 |
Total | 48 | 7 | 55 |
Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño
Código | Especialidad | L | R | Total |
810 | Moldes y reproducciones | 1 | 0 | 1 |
812 | Corta de piedra y madera | 1 | 0 | 1 |
813 | Técnicas cerámicas | 1 | 0 | 1 |
814 | Técnicas de grabado y estampación | 1 | 0 | 1 |
815 | Técnicas de joyería y bisutería | 1 | 0 | 1 |
818 | Técnicas del metal | 1 | 0 | 1 |
819 | Técnicas murales | 1 | 0 | 1 |
Total | 7 | 0 | 7 |
Cuerpo de maestros
Código | Especialidad | L | R | Total |
ALL | Audición y lenguaje | 165 | 14 | 179 |
EES | Pedagogía terapéutica | 606 | 77 | 683 |
INF | Educación infantil | 1.007 | 122 | 1.129 |
PAN | Lengua extranjera: inglés | 559 | 55 | 614 |
PEF | Educación física | 257 | 35 | 292 |
PFR | Lengua extranjera: francés | 12 | 1 | 13 |
PMU | Música | 284 | 31 | 315 |
PRI | Educación primaria | 1.967 | 221 | 2.188 |
Total | 4.857 | 556 | 5.413 |