Nueva prórroga de 8 días del proceso de selección del 1º ciclo de la convocatoria de Tropa y Marinería.
Se ha ampliado el aplazamiento de las pruebas del proceso de reclutamiento para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.
Se prorroga por un periodo de 8 días naturales, a partir del 3 de mayo de 2020, las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se determina el aplazamiento de las pruebas del
Primer Ciclo del proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, convocado por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero.
Resolución 452/38118/2020, de 29 de abril, de la Subsecretaría, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, por la que se aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero.
Resumen de la convocatoria:
Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: 3.650 plazas, correspondientes al ciclo de selección número 1, de acuerdo con la distribución que figura en el Anexo II. Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles a sesenta y cuatro (64)
Tipo Vinculación. Personal Fijo.
Titulación requerida: Estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes ver bases de la convocatoria.
Organismo Convocante: Ministerio de Defensa.
Fecha convocatoria: 17 de febrero de 2020.
Plazo de solicitud: hasta 16 de marzo de 2020
Plazas convocadas
Se pública un total de 3.650 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire:
- Ejército de tierra. Plazas ofertadas: 2.230.
- Armada. Plazas ofertadas: 620.
- Ejército del aire. Plazas ofertadas: 800.
Destinatarios
La convocatoria está dirigida personas jóvenes de entre 18 y 28 años de edad el día de incorporación al Centro de Formación, ambos inclusive, que tengan la nacionalidad española o de alguno de los países descritos en la convocatoria y que cumplan el resto de los requisitos previstos.
Petición de cita previa
Para participar en esta primera fase del proceso de selección las personas interesadas deben solicitar cita previa a través de cualquiera de los siguientes medios:
- las Subdelegaciones de Defensa provinciales
- por vía telefónica: 902 432 100 / 91 308 97 98
- a través de la dirección electrónica: www.reclutamiento.defensa.gob.es
Ciclos de selección
El proceso de selección se llevará a cabo a lo largo del año 2020 mediante el establecimiento de dos ciclos de selección.
Cada uno de estos ciclos comprende el período de tiempo en el que se desarrollan todos los trámites de selección e incorporación a los diferentes centros docentes militares de formación.
Primer Ciclo 2020 | Segundo Ciclo 2020 | |
Inicio solicitud cita previa | 18 de febrero de 2020 | 9 de junio de 2020 |
Fin solicitud cita previa | 2 de marzo de 2020 | 22 de junio de 2020 |
Pruebas segunda fase | Marzo y abril de 2020 | Septiembre de 2020 |
Ingreso en el CFOR | 25 de mayo de 2020 | 9 noviembre de 2020 |
Fin del periodo de orientación | 7 de junio de 2020 | 22 noviembre de 2020 |
Inicio de la fase de formación militar general | 8 de junio de 2020 | 23 de noviembre de 2020 |
Fecha antigüedad de incorporación a las escalas de tropa y marinería | 31 de julio de 2020 | 31 de enero de 2021 |
Requisitos generales para el acceso a Tropa y marinería
- Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en la convocatoria*. De los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú , República Dominicana, Uruguay, Venezuela
- El día de incorporación al Centro de Formación tener los 18 años y no haber cumplido los 29 años.
- Titulación mínima ESO o equivalente
- Tener una altura mínima de 1.55mujeres 1,60 hombres y máxima de 2.03 m
- Carecer de tatuajes argollas, espigas, automutilaciones… que sean visibles con la uniformidad reglamentaria. Tampoco son permitidos los tatuajes racistas discriminatorios, xenófobos, aunque estos no sean visibles
- Carecer de antecedentes penales.
- No estar privado de los derechos civiles.
Modalidad del proceso selectivo
Mediante el procedimiento de Concurso-Oposición en dos fases: (Concurso: 30% nota final // Oposición: 70% notal final)
Primera fase (concurso-oposición)
Concurso: valoración de méritos generales (permisos de conducir, idioma inglés acreditado, méritos académicos y militares según baremo convocatoria).
Oposición: Prueba de aptitudes (Test Psicotécnicos). No restan los errores. Consta de 7 bloques de 15 preguntas cada uno:
- Verbal: (frases incompletas, sinónimos y antónimos, rimados, definiciones)
- Numérico: (calculo, agilidad numérica, secuencias de números y símbolos)
- Espacial: (ajuste de piezas y figuras, construcción, rompecabezas)
- Mecánico: (rapidez, laberintos, problemas físico-mecánicos)
- Perceptivo: (figuras incompletas, operaciones con símbolos)
- De memoria: (retención visual, emparejamientos, textos incompletos)
- Razonamiento abstracto: (semejanzas, frases desordenadas, series de figuras).
En esta Fase se cumplimentará el Documento de Solicitud de Plazas a las que se desea optar. Se podrán solicitar un máximo de 15.
Documentación a entregar en la 1ª fase. Original y fotocopia de:
DNI o pasaporte (solicitantes extranjeros tener en vigor la Tarjeta de residencia)
Méritos académicos.
Méritos generales (permiso de conducir, nivel de idiomas acreditado, deportista de alto nivel)
Méritos militares (empleo, tiempo de servicio, reservista voluntario, misiones, recompensas)
Número de afiliación a la Seguridad Social.
Segunda fase (Concurso-oposición)
- Prueba de psicotrópicos + Reconocimiento Médico (apto/no apto): se realizara según el Cuadro Médico de Exclusiones
exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación, aprobado por orden PCI/6/2019 del 11 de enero,
corregida por la Orden PCI/310/2019 y modificada por PCM/79/2020. - Prueba de personalidad
- Pruebas físicas (apto/no apto)
Posibilidades de promoción
- Ingreso: compromiso inicial de 2/3 años renovables hasta los 6 años. A partir del 6º año, compromiso de larga duración hasta los 45 años de edad.
- Al año: promoción interna a: oficiales, suboficiales, cuerpos comunes (con las titulaciones correspondientes)
- A los 4 años: ascenso a cabo…. Cabo1º
- A los 5 años: reserva de plazas: guardia civil (40/60%) , policía nacional (20%), Vigilancia aduanera, personal laboral minisdef, policía local,…
- A los 6 años: contrato de larga duración (hasta 45 años)
- A los 14 años: oposición marinería y tropa permanente (militar carrera)
Distribución de las 3.650 plazas convocadas (Tierra, Armada y Ejército del Aire)
Ejército de tierra. Número de plazas ofertadas: 2.230.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Duración compromiso | Número de plazas | CFOR | Nivel de estudios |
50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 – CEUTA. | 2 años | 40 (1) | CEFOT1 | 3 |
50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 – MELILLA. | 2 años | 53 (2) | CEFOT1 | 3 |
50003 | ILG | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 2 años | 94 (3) | CEFOT1 | 3 |
50004 | ILG | TERCIO «ALEJANDRO FARNESIO» 4 DE LA LEGIÓN – RONDA (MÁLAGA). | 2 años | 25 (1) | CEFOT1 | 3 |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SORIA» 9 – PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS). | 2 años | 20 | CEFOT1 | 3 |
50006 | ILG | TERCIO «DUQUE DE ALBA» 2 DE LA LEGIÓN – CEUTA. | 2 años | 50 (2) | CEFOT1 | 3 |
50007 | ILG | TERCIO «GRAN CAPITÁN» 1 DE LA LEGIÓN – MELILLA. | 2 años | 70 (3) | CEFOT1 | 3 |
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «NÁPOLES» Nº4 DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 años | 182 (4) | CEFOT2 | 3 |
50009 | ILG | GRUPO LOGÍSTICO PARACAIDISTA VI – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 años | 30 (1) | CEFOT2 | 3 |
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TERCIO VIEJO DE SICILIA» 67 – SAN SEBASTIÁN. | 2 años | 40 (1) | CEFOT1 | 3 |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ZARAGOZA» N.º 5 – MURCIA. | 2 años | 65 (2) | CEFOT2 | 3 |
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» 47 – PALMA. | 2 años | 65 (2) | CEFOT1 | 3 |
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» 29 – PONTEVEDRA. | 2 años | 20 (1) | CEFOT1 | 3 |
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «BARCELONA» Nº 63 – BARCELONA. | 2 años | 65 (2) | CEFOT1 | 3 |
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PRÍNCIPE» 3 – SIERO (ASTURIAS). | 2 años | 65 (2) | CEFOT1 | 3 |
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GALICIA» Nº 64 – JACA (HUESCA). | 2 años | 80 (3) | CEFOT1 | 3 |
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «AMERICA» Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA – BERRIOPLANO (NAVARRA). | 2 años | 40 (1) | CEFOT1 | 3 |
50018 | ILG | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES – TALARN (LLEIDA). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50019 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «LA REINA» 2 – CÓRDOBA. | 2 años | 48 (2) | CEFOT1 | 3 |
50020 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SABOYA» 6 – BADAJOZ. | 2 años | 45 (1) | CEFOT1 | 3 |
50021 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 – MADRID. | 2 años | 35 (2) | CEFOT1 | 3 |
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ASTURIAS» 31 – MADRID. | 2 años | 65 (3) | CEFOT1 | 3 |
50023 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» Nº 62 – SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 2 años | 70 (3) | CEFOT1 | 3 |
50024 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 – ZARAGOZA. | 2 años | 30 (1) | CEFOT1 | 3 |
50025 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CÓRDOBA»10 – CÓRDOBA. | 2 años | 22 (1) | CEFOT1 | 3 |
50026 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ESPAÑA» 11 – ZARAGOZA. | 2 años | 80 (3) | CEFOT1 | 3 |
50027 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «REYES CATÓLICOS»II LEGIÓN – RONDA (MÁLAGA). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «FARNESIO» Nº 12 – SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50029 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 – BADAJOZ. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50030 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ALCÁNTARA» 10 – MELILLA. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50031 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «MONTESA» 3 – CEUTA. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 – ZARAGOZA. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50033 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 2 años | 23 (1) | CEFOT1 | 3 |
50034 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) – SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50035 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII – MADRID. | 2 años | 20 | CEFOT1 | 3 |
50036 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO) – SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50037 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 años | 23 (1) | CEFOT2 | 3 |
50038 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 – ZARAGOZA. | 2 años | 36 (1) | CEFOT1 | 3 |
50039 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 71 – MADRID. | 2 años | 40 (1) | CEFOT1 | 3 |
50040 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 15 | CEFOT1 | 3 |
50041 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 – MELILLA. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50042 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50043 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 (MARINES) – MARINES (VALENCIA). | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50044 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 – ZARAGOZA. | 2 años | 10 | CEFOT1 | 3 |
50045 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 – ZARAGOZA. | 2 años | 45 (1) | CEFOT2 | 3 |
50046 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 2 años | 60 (2) | CEFOT2 | 3 |
50047 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XI – BADAJOZ. | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50048 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 – MELILLA. | 2 años | 20 | CEFOT2 | 3 |
50049 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 años | 40 (1) | CEFOT2 | 3 |
50050 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII – MADRID. | 2 años | 20 (1) | CEFOT2 | 3 |
50051 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 2 años | 35 (1) | CEFOT2 | 3 |
50052 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII – PONTEVEDRA. | 2 años | 20 (1) | CEFOT2 | 3 |
50053 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I – ZARAGOZA. | 2 años | 40 (1) | CEFOT2 | 3 |
50054 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA – CEUTA. | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50055 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA – MELILLA. | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50056 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 – MARINES (VALENCIA). | 2 años | 60 (2) | CEFOT2 | 3 |
50057 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 – MADRID. | 2 años | 36 | CEFOT2 | 3 |
50058 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 – CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 2 años | 20 (1) | CEFOT2 | 3 |
50059 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET – COLMENAR VIEJO (MADRID). | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50060 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI DE PARACAIDISTAS – PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 años | 24 (1) | CEFOT2 | 3 |
50061 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (TARIFA) – TARIFA (CÁDIZ). | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50062 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GUADARRAMA» XII – MADRID. | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
50063 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGIÓN – VIATOR (ALMERÍA). | 2 años | 14 | CEFOT2 | 3 |
50064 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) – MADRID. | 2 años | 40 (1) | CEFOT2 | 3 |
50065 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ARAGÓN» I – ZARAGOZA | 2 años | 10 | CEFOT2 | 3 |
Total plazas. | 2.230 (64) |
Observaciones:
- 5A0 El C.S.C.E. abarcará en función del puesto/destino entre nivel 6 y 9.
- 5C8 Realizarán el curso de paracaidismo en la escuela «Méndez Parada» de Alcantarilla (Murcia).
- 5F3 En caso de no superarlo, se les aplicará la base 10.8 de la convocatoria.
- 5N6 Con el compromiso de traslado previsto a Huesca.
Notas:
- Los destinos correspondientes a las plazas que se ofertan, tendrán una permanencia máxima de seis (6) años, conforme al artículo 22 apartado 3 del reglamento de destinos del personal militar profesional aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.
- Los seleccionados en cada uno de los códigos de plazas, cuya duración de compromiso sea de 2 años, podrán optar por un compromiso de 3 años.
- La duración de la fase de formación militar específica y de especialidad fundamental será de ocho semanas para todas las especialidades fundamentales.
- El nivel de estudios 3 se corresponde con el título de graduado en educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.
Armada. Número de plazas ofertadas: 620.
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Duración compromiso | Número de plazas | CFOR | Nivel de estudios | Nivel de pruebas físicas | Observaciones |
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 2 años | 14 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 2 años | 25 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60003 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 2 años | 7 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60004 | APM | FLOTILLA DE SUBMARÍNOS – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 2 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 662 |
60005 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 años | 2 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60006 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 2 años | 26 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 2 años | 52 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60008 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 2 años | 9 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60009 | MNM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 2 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 662 |
60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 años | 1 | ESENGRA | 3 | C | 6A6 |
60011 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 2 años | 38 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 2 años | 81 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60013 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 2 años | 22 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60014 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 5 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 662 |
60015 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 años | 4 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60016 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN BILBAO). | 2 años | 25 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60017 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 2 años | 46 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60018 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 2 años | 22 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60019 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 3 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 662 |
60020 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 años | 4 | ESCAÑO | 3 | C | 6A6 |
60021 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARÍNA (SAN FERNANDO) – SAN FERNANDO (CÁDIZ). | 2 años | 130 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 |
60022 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) – FERROL (A CORUÑA). | 2 años | 24 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 |
60023 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 18 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 |
60024 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 años | 15 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 |
60025 | IMT | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 2 años | 18 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 |
60026 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARÍN) – MARÍN (PONTEVEDRA). | 2 años | 1 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 6S7 661 |
60027 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 1 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 6S7 623 |
60028 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) – CARTAGENA (MURCIA). | 2 años | 1 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 6S7 661 |
60029 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 2 años | 1 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 6S7 646 |
60030 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID – MADRID. | 2 años | 1 | EIMGAF | 3 | D | 6A6 6S7 641 |
60031 | IMT | GUARDIA REAL. | 2 años | 20 | GR | 3 | D | 6A6 6R7 |
Total plazas. | 620 |
Observaciones
- 6A6 C.S.C.E. Abarcará en función del puesto/destino entre nivel 3 y 9.
- 662 Deberán realizar el curso de aptitud correspondiente, de no superarlo pasarán a disposición del ALPER para asignación nuevo destino.
- 6S7 Vacante sujeta a lo dispuesto en el artículo 3.3.I de la convocatoria.
- 661 Instrumento: 1 tuba.
- 623 Instrumento: 1 clarinete.
- 646 Instrumento: 1 saxofón.
- 641 Instrumento: 1 percusión.
- 6R7 Vacante sujeta a lo dispuesto en el artículo 10.8 de la convocatoria.
Notas:
- La duración de la fase de formación militar específica y de especialidad fundamental será de 22 semanas para las especialidades de APM, EPM, MNM y OSM; y de 24 semanas para las especialidades de IMT y MUS.
- La fase de formación militar específica y de especialidad fundamental, para las plazas de la Guardia Real, se realizará en Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster», Cartagena (Murcia).
- El nivel de estudios 3 se corresponde con el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.
Ejército del aire. Número de plazas ofertadas: 800
Código | Especialidad fundamental | Destino durante el compromiso inicial | Duración compromiso | Número de plazas | CFOR | Nivel de estudios | Nivel de pruebas físicas | CSCE | Observaciones |
70001 | AAD | ESTADO MAYOR DEL AIRE – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72C |
70002 | AAD | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID. | 36 meses | 2 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70003 | AAD | GRUPO DE APOYO DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70004 | AAD | ESCUADRÓN DE AUTOMÓVILES – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N3 | |
70005 | AAD | CASA DEL AVIADOR – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70006 | AAD | ASESORÍA JURÍDICA DEL AIRE – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72C |
70007 | AAD | MUSEO DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA – MADRID. | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N3 | |
70008 | AAD | ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE – VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID). | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N3 | |
70009 | AAD | CENTRO DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN – MADRID. | 36 meses | 2 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72R |
70010 | AAD | CUARTEL GENERAL DEL MANDO AÉREO GENERAL – MADRID. | 36 meses | 4 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72C |
70011 | AAD | ALA 12 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 3 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72C |
70012 | AAD | 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70013 | AAD | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 5 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70014 | AAD | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.5 – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 1 | ESTAER | 3 | C | N3 | |
70015 | AAD | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 4 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72R |
70016 | AAD | ESCUELA DE TÉCNICAS AERONÁUTICAS (BASE AÉREA DE TORREJÓN) – TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | 36 meses | 2 | ESTAER | 3 | C | N4 | |
70017 | AAD | ALA 35 – GETAFE (MADRID). | 36 meses | 3 | ESTAER | 3 | C | N4 | 735 72C |
