Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 248 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
Plazo de solicitud hasta el 5 de febrero de 2021
Tabla de contenidos:
Resumen de la convocatoria
- Proceso selectivo: Oposición + curso selectivo
- Tipo de Acceso: Turno Libre
- Tipo Vinculación. Personal Fijo
- Titulación requerida: Estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
- Organismo Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
- Fecha convocatoria: 9 de enero de 2021
Plazas convocadas
248 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, código 5024, por el sistema general de acceso libre. Del total de estas plazas se reservarán 13 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
La distribución de las 235 plazas convocadas por el turno general es la siguiente:
Tribunal número | Programas | Destinos | OPI/Organismo | N.º de plazas |
---|---|---|---|---|
1 | HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. | INSTITUCION MILA Y FONTANALS DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES. | CSIC | 1 |
INSTITUTO DE HISTORIA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE POLÍTICAS Y BIENES PÚBLICOS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICOS. | CSIC | 1 | ||
2 | BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, RECURSOS NATURALES, CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTOS. | CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA. | CSIC | 1 |
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (SEVILLA). | CSIC | 1 | ||
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA DEI. | CSIC | 1 | ||
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y GENÓMICA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO CAJAL. | CSIC | 2 | ||
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS. | CSIC | 2 | ||
2 | BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, RECURSOS NATURALES, CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTOS. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA. | CSIC | 1 |
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE LA GRASA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE GANADERÍA DE MONTAÑA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. | CSIC | 2 | ||
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (JACA). | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS. | CSIC | 1 | ||
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | CSIC | 2 | ||
UNIDAD DE TECNOLOGÍA MARINA (BARCELONA). | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBÓN (UMIB). | CSIC | 1 | ||
CENTRO DE QUÍMICA ORGÁNICA LORA TAMAYO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA DE CATALUÑA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA. | CSIC | 1 | ||
3 | EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA. | ORGANIZACIÓN CENTRAL. | CSIC | 1 |
ORGANIZACIÓN CENTRAL – SERVICIOS PERIFÉRICOS (Zaragoza). | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA. | CSIC | 1 | ||
REAL JARDÍN BOTÁNICO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE SEVILLA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS. | CSIC | 1 | ||
4 | TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIALES. | CENTRO DE AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA. | CSIC | 1 |
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR. | CSIC | 2 | ||
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBONO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA DE CATALUÑA. | CSIC | 2 | ||
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO. | CSIC | 1 | ||
INSTITUTO DE ÓPTICA DAZA DE VALDÉS. | CSIC | 1 | ||
5 | COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA. | CIEMAT. | CIEMAT | 8 |
6 | CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES INFECCIOSAS. | ISCIII. | ISCIII | 12 |
7 | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. | ISCIII. | ISCIII | 4 |
8 | CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES CRÓNICAS. | ISCIII. | ISCIII | 2 |
9 | CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES RARAS. | ISCIII. | ISCIII | 3 |
10 | CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. SANIDAD AMBIENTAL. | ISCIII. | ISCIII | 4 |
11 | CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. | ISCIII. | ISCIII | 1 |
12 | LABORATORIO Y TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA, ECOLOGÍA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | C.O. CANARIAS (2). | IEO | 2 |
C.O. BALEARES. | IEO | 1 | ||
C.O. MURCIA. | IEO | 1 | ||
C.O. CÁDIZ. | IEO | 1 | ||
C.O. SANTANDER. | IEO | 1 | ||
C.O. MÁLAGA. | IEO | 1 | ||
13 | GESTIÓN DEL REPOSITORIO DE MUESTRAS DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA (MAGNATECA). | IGME. | IGME | 1 |
14 | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN PALEONTOLÓGICA. | IGME/ GRANADA. | IGME | 1 |
15 | BASES DE DATOS PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. | IGME. | IGME | 1 |
16 | PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Y OCEANOGRÁFICA. | IGME. | IGME | 1 |
17 | PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA. | IGME. | IGME | 1 |
18 | APOYO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA TIERRA. | IGME. | IGME | 1 |
19 | APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS DE I+D+i EN CIENCIAS DE LA TIERRA. | IGME. | IGME | 1 |
20 | TÉCNICAS DE LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Y FORESTAL. | INIA. | INIA | 12 |
21 | SUSTENTO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
22 | APOYO A PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE I+D+i. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 5 |
EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 | ||
SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 | ||
23 | COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
24 | SOPORTE A LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE I+D. | TORREJÓN DE ARDOZ. | INTA | 2 |
25 | INSPECCIÓN DE CALIDAD EN PROGRAMAS DE I+D+i. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
26 | APOYO A LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
27 | AYUDANTE DE LABORATORIO EN TÉCNICAS DE BIOGEO-QUÍMICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
28 | METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 | ||
29 | APOYO A LA CULTURA Y PROTECCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
30 | TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN OBSERVATORIO ATMOSFÉRICO. | CEDEA. MAZAGÓN (HUELVA). | INTA | 1 |
31 | ENSAYOS EN CÉLULAS SOLARES Y EQUIPOS Y SISTEMAS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 5 |
31 | MONTAJE E INTEGRACIÓN DE UNIDADES, SUBSISTEMAS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS AEROESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
32 | INSTALACIONES TÉCNICAS PARA PROYECTOS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 7 |
32 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PROYECTOS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
33 | AEROMECÁNICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
34 | TURBORREACTORES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 4 |
35 | MATERIALES DE USO AEROESPACIAL. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 4 |
36 | ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS DE RADAR. | CEDEA (MAZAGÓN. HUELVA). | INTA | 1 |
37 | ELECTROMECÁNICO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. | CEDEA (MAZAGÓN. HUELVA). | INTA | 1 |
38 | ANALISTA MEDIOAMBIENTAL. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
39 | ENSAYOS AERODINÁMICOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
40 | ENSAYOS DE ESTRUCTURAS AEROESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
41 | ELECTROMECÁNICA. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 2 |
42 | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA DEFENSA Y SEGURIDAD. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
43 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAS. | CET (CÁDIZ). | INTA | 1 |
44 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I+D+i PARA LA DEFENSA. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
45 | AYUDA A LA HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
46 | ENSAYOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE EMISIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
47 | CARPINTERO-LAMINADOR. | EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 |
47 | MECÁNICO-AJUSTADOR. | EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 |
48 | CONSUMO. | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO. | MINISTERIO DE CONSUMO | 10 |
49 | METROLOGÍA. | CEM. | CEM | 5 |
50 | LABORATORIO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO-ADUANERO. | AEAT. | AEAT | 4 |
51 | LABORATORIO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO-FARMACÉUTICO. | ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO (DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE GOBIERNO). | MPTFP | 34 |
52 | TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUAS. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (ZARAGOZA). | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2 |
Las trece plazas convocadas por el cupo de reserva para personas con discapacidad corresponden: Cinco a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); dos al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); cuatro al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) y dos a la Administración Periférica del Estado (Delegaciones/ Subdelegaciones de Gobierno). Los aspirantes que participen por este cupo, podrán concurrir por cualquiera de los programas indicados para las plazas convocadas para estos Organismos.
Solicitudes
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips, o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se establezcan
Me gustaría saber si preparan las OPIS de ayudantes del IEO. gracias.
Hola, Carmen.
Lo sentimos, pero no conocemos ninguna academia que prepare esa oposición.
Saludos y gracias por leernos.
Buenas tardes. ¿Hay alguna academia que prepare el temario específico de la modalidad de «Ensayos de armamento aéreo y detección de explosivos»? Muchas gracias de antemano.