Índice de contenidos
plazas convocadas","text":"Relaci\u00f3n de plazas convocadas","link":"eb-table-content-2"},{"level":2,"content":"Requisitos de Titulaci\u00f3n","text":"Requisitos de Titulaci\u00f3n","link":"eb-table-content-3"},{"level":2,"content":"Organismo Convocante","text":"Organismo Convocante","link":"organismo-convocante"},{"level":2,"content":"Presentaci\u00f3n de Solicitudes","text":"Presentaci\u00f3n de Solicitudes","link":"eb-table-content-5"},{"level":3,"content":"Procedimiento para la Solicitud","text":"Procedimiento para la Solicitud","link":"procedimiento-para-la-solicitud"},{"level":2,"content":"Informaci\u00f3n Adicional","text":"Informaci\u00f3n Adicional","link":"eb-table-content-7"}]" data-visible="[true,true,true,true,true,true]" data-delete-headers="[{"label":"Descripci\u00f3n de la convocatoria","value":"descripci\u00f3n-de-la-convocatoria","isDelete":false},{"label":"Detalles del Proceso Selectivo","value":"detalles-del-proceso-selectivo","isDelete":false},{"label":"Relaci\u00f3n de plazas convocadas","value":"relaci\u00f3n-de-plazas-convocadas","isDelete":false},{"label":"Requisitos de Titulaci\u00f3n","value":"requisitos-de-titulaci\u00f3n","isDelete":false},{"label":"Organismo Convocante","value":"organismo-convocante","isDelete":false},{"label":"Presentaci\u00f3n de Solicitudes","value":"presentaci\u00f3n-de-solicitudes","isDelete":false},{"label":"Procedimiento para la Solicitud","value":"procedimiento-para-la-solicitud","isDelete":false},{"label":"Informaci\u00f3n Adicional","value":"informaci\u00f3n-adicional","isDelete":false}]" data-smooth="true" data-top-offset="">
Descripción de la convocatoria
El Ministerio de Defensa ha abierto una convocatoria de proceso selectivo para cubrir 2.263 plazas en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1. Este proceso se realiza mediante los sistemas de oposición y concurso-oposición, con un curso selectivo incluido.
Detalles del Proceso Selectivo
- Proceso selectivo: Oposición (turno libre) / Concurso-Oposición (turno promoción interna) + curso selectivo
- Tipo de Acceso: Turno Libre / Turno Promoción Interna / Turno Discapacidad
- Plazas: 2263 plazas para ingreso por acceso libre y por promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
- Tipo de Vinculación: Personal Fijo
Relación de plazas convocadas
GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva de Tropa y Marinería / Militares de Complemento / Reservista especial disponibilidad | Acceso General | Total Turno Libre | General | Reserva Discapacidad | Total Promoción Interna | |||||
Cupo últimos 10 años | Cupo general | General | Reserva Discapacidad | |||||||
M3 | M3 – Ciencias ambientales. | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Ciencias de la información. | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 1). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 2). | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 3). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 4). | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 5). | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
M3 | M3 – Docencia (Programa 6). | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 7). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 8). | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 9). | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 10). | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 11). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 12). | 2 | 2 | 2 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 13). | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 14). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Docencia (Programa 15). | 1 | 3 | 13 | 2 | 19 | 19 | |||
M3 | M3 – Docencia (Programa 16). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Física. | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Medicina especializada. | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||
M3 | M3 – Prevención de riesgos laborales. | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
M3 | M3 – Química. | 1 | 1 | 1 | ||||||
M3 | M3 – Sociología. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
M2 | M2 – Biología. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
M2 | M2 – Conservación y restauración de bienes culturales. | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
M2 | M2 – Docencia (Programa 1). | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
M2 | M2 – Docencia (Programa 2). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M2 | M2 – Docencia (Programa 3). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M2 | M2 – Docencia (Programa 4). | 1 | 1 | 1 | ||||||
M2 | M2 – Educación social. | 1 | 1 | 1 | ||||||
M2 | M2 – Enfermería. | 2 | 2 | 12 | 8 | 24 | 12 | 3 | 15 | 39 |
M2 | M2 – Fisioterapia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
M2 | M2 – Química. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
M2 | M2 – Trabajo social. | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
M1 | M1 – Automoción. | 4 | 9 | 5 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 | 39 |
M1 | M1 – Construcciones metálicas. | 1 | 2 | 8 | 11 | 22 | 1 | 23 | 34 | |
M1 | M1 – Dirección de cocina. | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 18 |
M1 | M1 – Dirección de servicios de restauración. | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
M1 | M1 – Diseño en fabricación mecánica. | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 15 | |
M1 | M1 – Diseño y amueblamiento. | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | ||
M1 | M1 – Diseño y gestión de la producción grafica. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
M1 | M1 – Fabricación de productos farmaceúticos y biotecnológicos y afines. | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | ||
M1 | M1 – Gestión de alojamientos turísticos. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 39 | 2 | 41 | 48 |
M1 | M1 – Gestión forestal y del medio natural. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
M1 | M1 – Higiene bucodental. | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
M1 | M1 – Iluminación, captación y tratamiento de imagen. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
M1 | M1 – Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
M1 | M1 – Laboratorio clínico y biomédico. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
M1 | M1 – Laboratorio de análisis y de control de calidad. | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | 31 | 3 | 34 | 51 |
M1 | M1 – Mantenimiento aeromecánico. | 10 | 40 | 22 | 4 | 76 | 116 | 1 | 117 | 193 |
M1 | M1 – Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. | 3 | 11 | 5 | 19 | 21 | 21 | 40 | ||
M1 | M1 – Mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos de aeronaves. | 2 | 10 | 5 | 1 | 18 | 22 | 1 | 23 | 41 |
M1 | M1 – Mantenimiento electrónico. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 |
M1 | M1 – Mantenimiento general. | 5 | 22 | 6 | 2 | 35 | 36 | 1 | 37 | 72 |
M1 | M1 – Mecatrónica industrial. | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | 30 | 1 | 31 | 47 |
M1 | M1 – Óptica de anteojería. | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
M1 | M1 – Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | ||||
M1 | M1 – Organización y control de obras de construcción. | 6 | 14 | 7 | 3 | 30 | 69 | 1 | 70 | 100 |
M1 | M1 – Patronaje y moda. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 20 |
M1 | M1 – Programación de la producción en fabricación mecánica. | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 13 | |
M1 | M1 – Proyectos de edificación. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 16 | 23 |
M1 | M1 – Proyectos de obra civil. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
M1 | M1 – Química industrial. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
M1 | M1 – Química y salud ambiental. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
M1 | M1 – Sistemas de telecomunicaciones e informáticos. | 2 | 11 | 3 | 2 | 18 | 9 | 1 | 10 | 28 |
M1 | M1 – Sistemas electrotécnicos y automatizados. | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | 19 | 1 | 20 | 37 |
M1 | M1 – Transporte y logística. | 2 | 10 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 17 | 34 |
E2 | E2 – Actividades comerciales (Programa 1). | 1 | 24 | 1 | 3 | 29 | 75 | 1 | 76 | 105 |
E2 | E2 – Actividades comerciales (Programa 2). | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
E2 | E2 – Actividades ecuestres. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
E2 | E2 – Alojamiento. | 1 | 31 | 1 | 10 | 43 | 131 | 20 | 151 | 194 |
E2 | E2 – Calzado y complementos de moda. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
E2 | E2 – Carrocería. | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | ||
E2 | E2 – Cocina y gastronomía. | 1 | 33 | 1 | 2 | 37 | 22 | 22 | 59 | |
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Programa 1). | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | 17 | 25 | ||
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Programa 2). | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 18 | ||
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Programa 3). | 5 | 20 | 2 | 27 | 23 | 23 | 50 | ||
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Programa 4). | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||
E2 | E2 – Confección y moda. | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 19 | |||
E2 | E2 – Construcción. | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 17 | 17 | 27 | |
E2 | E2 – Cuidados auxiliares de enfermería. | 1 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1 | 18 | 26 | |
E2 | E2 – Electromecánica de vehículos automóviles. | 4 | 32 | 2 | 1 | 39 | 16 | 16 | 55 | |
E2 | E2 – Emergencias sanitarias. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
E2 | E2 – Farmacia y parafarmacia. | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | 23 |
E2 | E2 – Impresión gráfica. | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
E2 | E2 – Instalación y amueblamiento. | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
E2 | E2 – Instalaciones de producción de calor. | 1 | 16 | 1 | 2 | 20 | 33 | 33 | 53 | |
E2 | E2 – Instalaciones de telecomunicaciones. | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 |
E2 | E2 – Instalaciones eléctricas y automáticas. | 1 | 36 | 1 | 2 | 40 | 18 | 18 | 58 | |
E2 | E2 – Instalaciones frigoríficas y de climatización. | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 15 | ||
E2 | E2 – Jardinería y floristería. | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 | 24 | 24 | 43 | |
E2 | E2 – Mantenimiento electromecánico. | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 16 | ||
E2 | E2 – Mantenimiento general. | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | ||
E2 | E2 – Mecanizado. | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 8 | 20 | ||
E2 | E2 – Montaje de estructuras e instalacion sistem. Aeronauticos. | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 15 | |
E2 | E2 – Navegación y pesca de litoral. | 1 | 1 | 1 | ||||||
E2 | E2 – Obras de interior, decoración y rehabilitación. | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 14 | 23 | |
E2 | E2 – Operaciones de laboratorio. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
E2 | E2 – Panadería, repostería y confitería. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
E2 | E2 – Peluquería y cosmética capilar. | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||
E2 | E2 – Planta quÍmica. | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||
E2 | E2 – Postimpresión y acabados gráficos. | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
E2 | E2 – Preimpresión digital. | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||
E2 | E2 – Producción agropecuaria. | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
E2 | E2 – Servicios en restauración. | 2 | 8 | 2 | 12 | 14 | 14 | 26 | ||
E2 | E2 – Soldadura y calderería. | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 14 | ||
E1 | E1 – Actividades domésticas y limpieza de edificios. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
E1 | E1 – Alojamiento y lavandería. | 6 | 14 | 8 | 1 | 29 | 29 | |||
E1 | E1 – Cocina y restauración. | 5 | 32 | 5 | 1 | 43 | 43 | |||
E1 | E1 – Mantenimiento de viviendas. | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
E1 | E1 – Reforma y mantenimiento de edificios. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
E1 | E1 – Servicios administrativos. | 5 | 20 | 3 | 4 | 32 | 32 | |||
E1 | E1 – Servicios comerciales. | 4 | 32 | 4 | 3 | 43 | 43 | |||
E1 | E1 – Atención en salas de museos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Total | 115 | 649 | 254 | 90 | 1.108 | 1.095 | 60 | 1.155 | 2.263 |
Requisitos de Titulación
Los aspirantes deben cumplir con los requisitos de titulación especificados en las bases de la convocatoria. Para más detalles, consulte el documento oficial.
Organismo Convocante
El organismo encargado de esta convocatoria es el Ministerio de Defensa.
- Fecha de convocatoria: 24 de julio de 2024
- Plazo de solicitud: Hasta el 20 de septiembre de 2024
Presentación de Solicitudes
Procedimiento para la Solicitud
- Formulario de Solicitud: Completar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, disponible en el Punto de Acceso General.
- Plazo de Presentación: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». No se tendrá en consideración el mes de agosto para el cómputo de estos plazos.
Información Adicional
Para obtener más detalles sobre esta convocatoria y acceder a las bases completas, puede visitar los siguientes enlaces: