🔥 [ACTUALIZADO A 19 DE ENERO DE 2023]
Convocado el Primer Ciclo de la convocatoria de 2023 ⤵️
Esta norma, de acuerdo con las previsiones establecidas por la Ley de la Carrera Militar y la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, permite alcanzar un nivel adecuado de ingresos en los centros de formación que aseguren el mantenimiento de las capacidades operativas de las Fuerza Armadas.
Tabla de contenidos:
Las plazas de promoción interna ascienden a 1.109, lo que supone un incremento de 31 plazas, distribuidas como sigue: 158 son plazas para promoción de militares de carrera a la escala de oficiales; 17 para el acceso a las escalas técnicas; 7 plazas para acceso a la Escala de Oficiales Enfermeros y 927 para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera.
Además, el Real Decreto aprueba la oferta de 1.000 plazas para que militares de tropa y marinería accedan a una relación de servicios de carácter permanente.
También se ofertan 72 plazas para que militares de complemento accedan a una relación de servicios de carácter permanente y se incluyen 250 para acceso a la condición de reservista voluntario.
Oferta de plazas
En total, se ofertan 1.951 plazas, 842 de acceso directo y 1.109 de promoción interna.
Distribución de plazas
Este año se ofertan 842 plazas para ingreso directo, el mismo número de plazas que el año anterior, como alumno en los centros docentes militares de formación, de las cuales 571 son para el acceso a las escalas de oficiales; 236 para acceder a las escalas de suboficiales y 35 para militar de complemento a las escalas de oficiales.
Escala de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil
La provisión incluye 65 plazas de ingreso directo en los centros de formación para acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil
ANEXO I. Ingreso directo
1. Militares de Carrera
Ejército de Tierra. | Cuerpo General (a). | 216 |
Cuerpo de Intendencia. | 11 | |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 3 | |
Armada. | Cuerpo General (b). | 74 |
Cuerpo de Infantería de Marina (c). | 22 | |
Cuerpo de Intendencia. | 8 | |
Cuerpo de Ingenieros. | 1 | |
Ejército del Aire. | Cuerpo General (d). | 68 |
Cuerpo de Intendencia. | 5 | |
Cuerpo de ingenieros. | 2 | |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Jurídico Militar. | 10 |
Cuerpo Militar de Intervención. | 10 | |
Cuerpo Militar de Sanidad (e). | 86 | |
Cuerpo de Músicas Militares (f). | 2 | |
Total Escalas de Oficiales. | 518 |
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 7 |
Armada. | Cuerpo de Ingenieros. | 1 |
Ejército del Aire. | Cuerpo de Ingenieros. | 7 |
Total Escalas Técnicas. | 15 |
Cuerpos Comunes | Cuerpo Militar de Sanidad. | 38 |
Total Escala de Oficiales Enfermeros. | 38 |
Ejército de Tierra. | Cuerpo General (g). | 108 |
Armada. | Cuerpo General (h). | 38 |
Infantería de Marina (i). | 8 | |
Ejército del Aire. | Cuerpo General (g). | 62 |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo de Músicas Militares (j). | 20 |
Total Escalas de Suboficiales. | 236 |
Total Militares de Carrera: 807.
2. Militares de Complemento
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Intendencia. | 3 |
Armada. | Cuerpo General. | 3 |
Cuerpo de Infantería de Marina. | 2 | |
Cuerpo de Intendencia. | 4 | |
Cuerpo de Ingenieros EOF. | 4 | |
Ejército del Aire. | Cuerpo General. | 8 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Militar de Sanidad EOF (MED) (k). | 3 |
Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos ETOF. | 6 |
Total Militares de Complemento: 35.
Total Ingreso Directo: 842.
ANEXO II. Promoción (l) (m)
Escalas de Oficiales | Militares de Carrera (n) | Militares de Complemento (ñ) | Militares de Tropa y Marinería (o) | Total |
---|---|---|---|---|
Ejército de Tierra | ||||
Cuerpo General (p). | 21 | 1 | 27 | 49 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (q). | 2 | 4 | 1 | 7 |
Armada | ||||
Cuerpo General (r). | 5 | 1 | 5 | 11 |
Cuerpo de Infantería de Marina (s). | 4 | 2 | 4 | 10 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Cuerpo de Ingenieros (q). | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ejército del Aire | ||||
Cuerpo General (t). | 12 | 2 | 16 | 30 |
Cuerpo de Intendencia. | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cuerpo de Ingenieros (Q). | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpos Comunes | ||||
Cuerpo Jurídico Militar. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpo Militar de Intervención. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpo Militar de Sanidad (u). | 7 | 4 | 5 | 16 |
Cuerpo de Músicas Militares (v)*. | 2 | 0 | 1 | 3 |
Total Escalas de Oficiales. | 63 | 26 | 69 | 158 |
(*) La plaza ofertada para Militares de Tropa y Marinería también podrá ser solicitada por Militares de Carrera. |
Escalas Técnicas | Militares de Carrera (n) | Militares de Complemento (ñ) | Militares de Tropa y Marinería (o) | Total |
---|---|---|---|---|
Ejército de Tierra | ||||
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 4 | 1 | 3 | 8 |
Armada | ||||
Cuerpo de Ingenieros. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ejército del Aire | ||||
Cuerpo de Ingenieros. | 2 | 1 | 3 | 6 |
Total Escalas Técnicas. | 7 | 3 | 7 | 17 |
Escala de Oficiales Enfermeros | Militares de Carrera (n) | Militares de Complemento (ñ) | Militares de Tropa y Marinería (o) | Total |
---|---|---|---|---|
Cuerpos Comunes | ||||
Cuerpo Militar de Sanidad. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Total Escala de Oficiales Enfermeros. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Escalas de Suboficiales | Militares de Tropa y Marinería (o) |
---|---|
Ejército de Tierra | |
Cuerpo General (w). | 434 |
Armada | |
Cuerpo General (x). | 191 |
Infantería de Marina (y). | 26 |
Ejército del Aire | |
Cuerpo General (z). | 266 |
Cuerpos Comunes | |
Cuerpo de Músicas Militares. | 10 |
Total Escalas de Suboficiales. | 927 |
Total Promoción. | 1.109 |
ANEXO III. Plazas de acceso y adscripción a Cuerpo y Escala
Militares de Carrera Oficiales (acceso). | 708 |
Militares de Carrera Suboficiales (acceso). | 1.140 |
Militares de Complemento (adscripción). | 35 |
Total. | 1.883 |
ANEXO IV. Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente
Militares de Complemento: 72.
Militares de Tropa y Marinería: 1.000.
ANEXO V. Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario
Para el conjunto de las Fuerzas Armadas: 250.
Normativa
Real Decreto 302/2022, de 26 de abril, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2022.