Salario de los funcionarios docentes de los diferentes Cuerpos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El salario de un docente se compone de la base más distintos extras como con los complementos de destino, complementos básicos y otros como los trienios o sexenios.
Tabla de contenidos:
Retribuciones del profesorado en 2022 en Andalucía
Grupo | Funcionario | Sueldo | Complemento destino | Componente básico | Trienios | Con un 1 sexenio | Con 2 sexenios | Con 3 sexenios | Con 4 sexenios | Con 5 sexenios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Maestros | 1.086,81 | 536,48 | 680,38 | 39,45 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A2 | -Profesores Técnicos de FP -Maestros en ESO -Maestros de Taller | 1.086,81 | 660,63 | 680,38 | 39,45 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Profesores de Secundaria, EOI y enseñanzas artísticas | 1.256,89 | 660,63 | 688,98 | 48,38 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Catedráticos | 1.256,89 | 791,30 | 688,98 | 48,38 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Inspectores | 1.256,89 | 791,30 | 1.971,37 | 48,38 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
Componente específico por cargo desempeñado
Centros de educación infantil, primaria y específicos de educación especial
Tipo | Unidades | Director | Jefe de Estudios/ Secretario | Coordinador de ciclo | Tutor |
---|---|---|---|---|---|
A | > 23 | 727,84 | 400,48 | 13,64 | 28,97 |
B | 16 a 23 | 637,32 | 322,42 | 13,64 | 28,97 |
C | 8 a 15 | 457,65 | 244,34 | 13,64 | 28,97 |
D | 3 a 7 | 279,24 | 165,19 | 13,64 | 28,97 |
E | < 3 | 188,78 | 28,97 |
Centros de secundaria e institutos provinciales de educación permanente
Tipo | Unidades | Director | Vicedirector/ Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Adjunto | Jefe de Estudios/ Secretario de Sección | Jefe de Departamento | Tutor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | > 32 | 901,09 | 475,12 | 137,09 | 181,69 | 53,06 | 28,97 |
B | 20 a 32 | 722,68 | 395,94 | 137,09 | 181,69 | 53,06 | 28,97 |
C | < 20 | 632,14 | 317,92 | 181,69 | 53,06 | 28,97 |
Centros de enseñanza de régimen especial
Tipo | Número de alumnos | Director | Vicedirector/ Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Adjunto | Jefe de Estudios/ Secretario de Sección | Jefe de Departamento/ Coordinador de Grado | Tutor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | >1000 | 901,09 | 475,12 | 137,09 | 181,69 | 53,06 | 28,97 |
B | 601-1000 | 722,68 | 395,94 | 181,69 | 53,06 | 28,97 | |
C | <601 | 632,14 | 317,92 | 181,69 | 53,06 | 28,97 |
Centros de educación permanente
Tipo | Número de maestros | Director | Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Delegado en SEP | Tutor |
---|---|---|---|---|---|
A | >10 | 457,65 | 244,34 | 55,64 | 28,97 |
B | 5 a 10 | 279,24 | 165,19 | 55,64 | 28,97 |
Residencias escolares
Enseñanza | Nivel | Director | Jefe de Actividades/ Secretario | Tutor |
---|---|---|---|---|
Primaria o Secundaria | 21 o 24 | 722,68 | 395,94 | 28,97 |
Puestos de carácter singular (incluye componente básico)
Puesto | Importe |
---|---|
DIRECTOR DE CENTRO DEL PROFESORADO DE CAPITALES DE PROVINCIA | 1.133,49 |
DIRECTOR DE CENTRO DEL PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 1.044,32 |
VICEDIRECTOR O SECRETARIO DE CENTRO DEL PROFESORADO DE CAPITALES PROVINCIA | 954,43 |
VICEDIRECTOR O SECRETARIO DE CENTRO DEL PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 909,19 |
COORDINADOR PROVINCIAL DE FORMACIÓN | 954,43 |
ASESOR DE FORMACIÓN | 819,99 |
COORDINADOR DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 954,43 |
COORDINADOR DE AREA DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 909,19 |
COORDINADOR DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 864,60 |
ORIENTADOR DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 819,99 |
MAESTRO EN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 774,76 |
COORDINADOR DE GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES | 774,76 |
COORDINADOR DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS | 774,76 |
MIEMBRO DE LOS GABINETES PROVINCIALES DE ASESORAMIENTO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 864,60 |
COORDINADOR RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” | 909,19 |
COORDINADOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE | 999,04 |
EDUCADOR EN CENTRO SANITARIO | 693,97 |
Extraordinarias
Se perciben dos pagas. Los derechos de la de junio se generan entre diciembre y mayo y los de la de diciembre entre junio y noviembre.
Grupo | Funcionario | Sueldo | Complemento de destino | Componente básico | Trienios | Con un 1 sexenio | Con 2 sexenios | Con 3 sexenios | Con 4 sexenios | Con 5 sexenios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Maestros | 792,63 | 536,48 | 680,38 | 28,76 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A2 | -Profesores Técnicos de FP -Maestros en ESO -Maestros de Taller | 792,63 | 660,63 | 680,38 | 28,76 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Profesores de Secundaria, EOI y enseñanzas artísticas | 775,61 | 660,63 | 688,98 | 29,86 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Catedráticos | 775,61 | 791,30 | 688,98 | 29,86 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
A1 | Inspectores | 775,61 | 791,30 | 1.971,37 | 29,86 | 77,57 | 167,73 | 283,49 | 430,53 | 487,97 |
Retenciones
DERECHOS PASIVOS (Funcionarios de ingreso anterior a 1/1/2011) | MUFACE (Solo funcionarios) | CUOTA OBRERA | |
---|---|---|---|
Grupo A1 | 115,17 € | 50,42 € | El personal interino, laboral y los funcionarios ingresados a partir de 2011 no abonan Derechos Pasivos, pagando a cambio una cuota obrera, cuyo porcentaje depende de su situación administrativa. |
Grupo A2 | 90,64 € | 39,69 € |
¿Cuál es el sueldo de un profesor en España?
Tabla de remuneraciones de los profesores de Secundaria por Comunidades Autónomas en el año 2020 en España
Salario base | Complemento específico | Complemento destino | C. específico autonómico | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 1.177,08€ | 598,85€ | 618,67€ | |
Aragón | 1.177,08€ | 585,60€ | 618,67€ | |
Asturias | 1.177,08€ | 518,26€ | 618,67€ | |
Islas Baleares | 1.177,08€ | 388,38€ | 618,67€ | 355,11€ |
Islas canarias | 1.177,08€ | 652,21€ | 618,67€ | |
Cantabria | 1.177,08€ | 742,52€ | 618,67€ | |
Castilla la Mancha | 1.177,08€ | 240,24€ | 618,67€ | 505,10€ |
Castilla León | 1.177,08€ | 249,59€ | 618,67€ | 249,59€ |
Cataluña | 1.177,08€ | 571,37€ | 582,92€ | |
Extremadura | 1.177,08€ | 471,16€ | 618,67€ | 164,65€ |
Galicia | 1.177,08€ | 607,69€ | 618,67€ | |
La Rioja | 1.177,08€ | 710,92€ | 618,67€ | |
Comunidad de Madrid | 1.177,08€ | 593,14€ | 618,67€ | |
Murcia | 1.177,08€ | 313,25€ | 618,67€ | 371,56€ |
Comunidad Valenciana | 1.177,08€ | 629,56€ | 618,67€ | |
Ceuta y Melilla | 1.177,08€ | 370,48€ | 618,67€ | 881,48€ |
País Vasco | 1.177,08€ | 890,68€ | 618,67€ | |
Navarra | 1.916,55€ | 641,65€ |
—
Fuente de la información: Sindicato ANPE Andalucía / preparadores.eu