La Consejería de Desarrollo Educativo ha informado a los sindicatos de la Mesa Sectorial de que serán 3.287 plazas por concurso de méritos y 2.826 por concurso oposición
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha informado a la Mesa Sectorial de que serán 6.113 las plazas que se van a ofertar en Andalucía en los procesos de estabilización determinados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
De ellas, 3.287 corresponden a la vía del concurso de méritos y 2.826 al concurso oposición, después del estudio de requisitos que ha llevado a cabo el departamento que dirige Patricia del Pozo atendiendo a los criterios establecidos en la normativa estatal.
Estas 6.113 plazas se suman a las 9.829 plazas ya estabilizadas antes del cambio normativo en los diferentes cuerpos docentes por el actual Gobierno andaluz desde 2018, para un total de 15.942.
«Andalucía está preparada para abordar todos los procesos de estabilización que tenemos por delante. Este Gobierno siempre ha apostado por los docentes andaluces, mejorando sus condiciones laborales con el acuerdo de equiparación salarial y la estabilidad de las plantillas, que dotan de mayor calidad al sistema».
Patricia del Pozo, Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía
Como propuso Andalucía, habrá una convocatoria unificada el próximo mes de noviembre para el procedimiento del concurso de méritos en 14 de las 17 Comunidades Autónomas, (excepto Cataluña, País Vasco y Galicia), mientras que la convocatoria del concurso oposición tendrá lugar en 2024. La Consejería quiere garantizar de esta forma que todos los aspirantes tengan la posibilidad de presentarse a todos y cada uno de los procedimientos.
En el año 2023 se llevará a cabo un nuevo procedimiento de oposiciones de reposición, que dispondrá de una oferta muy amplia de plazas, según ha informado la Consejería en la mesa sectorial.
Tabla de contenidos:
Desglose de plazas por cuerpos docentes para los procedimientos de estabilización
Plazas que se convocarán de REPOSICIÓN y ESTABILIZACIÓN (por concurso de méritos y por concurso oposición) en los próximos procesos selectivos en el 2023 y 2024 en Andalucía. Las plazas de Reposición* se convocarán bajo el Real Decreto 276/2007 y las de Estabilización por lo regulado en el Real Decreto 270/2022 en sus dos variantes de concurso oposición y de concurso de méritos
CUERPO DE MAESTROS
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
031.EDUCACIÓN INFANTIL | 129 | 245 | 374 | 374 | |
032.LENGUA EXTRANJERA INGLÉS | 189 | 219 | 408 | 408 | |
033.LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS | 71 | 97 | 168 | 168 | |
034.EDUC. FÍSICA | 96 | 335 | 431 | 431 | |
035.MÚSICA | 59 | 6 | 65 | 65 | |
036.PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 66 | 233 | 299 | 299 | |
037.AUDICIÓN Y LENGUAJE | 10 | 90 | 100 | 100 | |
038.EDUCACIÓN PRIMARIA | 194 | 805 | 999 | 999 | |
039.LENGUA EXTRANJERA ALEMÁN | 6 | 6 | 6 |
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
001.FILOSOFÍA | 150 | 31 | 31 | ||
002.GRIEGO | 26 | 7 | 33 | 33 | |
003.LATÍN | 25 | 25 | 25 | ||
004. LENGUA | 350 | 171 | 121 | 292 | 642 |
005. Gª E Hª | 550 | 258 | 258 | 808 | |
006. MATEMÁTICAS | 480 | 190 | 148 | 338 | 818 |
007. Fª Y Qª | 350 | 71 | 24 | 95 | 445 |
008. BIOLOGÍA | 350 | 58 | 30 | 88 | 438 |
009. DIBUJO | 150 | 34 | 34 | 184 | |
010. FRANCÉS | 100 | 70 | 70 | 170 | |
011. INGLÉS | 300 | 153 | 76 | 229 | 529 |
012. ALEMÁN | 5 | 4 | 9 | 9 | |
013. ITALIANO | 1 | 1 | 1 | ||
016. MÚSICA | 50 | 8 | 9 | 17 | 67 |
0017. EDUC. FÍSICA | 297 | 70 | 10 | 80 | 377 |
018. ORIENTACIÓN | 200 | 59 | 59 | 259 | |
019. TECNOLOGÍA | 300 | 44 | 45 | 89 | 389 |
061. ECONOMÍA | 200 | 58 | 27 | 85 | 285 |
101. ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 75 | 23 | 29 | 52 | 127 |
102. ANÁLISIS Y Qª INDUSTRIAL | 10 | 2 | 2 | 12 | |
103. ASESORÍA Y PROC. IMAGEN | 15 | 11 | 11 | 26 | |
104.CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 2 | 4 | 6 | 6 | |
105. FOL | 75 | 30 | 30 | 105 | |
106.HOSTELERÍA Y TURISMO | 20 | 8 | 8 | 28 | |
107. INFORMÁTICA | 220 | 42 | 42 | 262 | |
108. INTER. SOCIOCOMUNITARIA | 20 | 20 | 20 | 40 | |
110.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 10 | 36 | 46 | 46 | |
111.ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 10 | 10 | 10 | ||
112. ORG. Y PROCES. FABRICACIÓN MECÁNICA | 20 | 2 | 2 | 22 | |
113.ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS SIST. ENERGÉTICOS | 8 | 17 | 25 | 25 | |
115.PROC. PRODUCCIÓN AGRARIA | 6 | 6 | 6 | ||
116. PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | 10 | 9 | 9 | 19 | |
117.PROCESOS DE DIAGNÓSTICO | 20 | 5 | 6 | 11 | 31 |
118.PROCESOS SANITARIOS | 20 | 11 | 11 | 31 | |
119.PROC. Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 7 | 4 | 11 | 11 | |
120.PROC. Y PRODUCCIÓN TEXTIL | 1 | 1 | 1 | ||
122.PROC. Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 5 | 5 | 5 | ||
123.PROC. Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 9 | 9 | 9 | ||
124.SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 5 | 5 | 10 | 10 | |
125.SIST. ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 15 | 13 | 13 | 28 | |
202.EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 16 | 4 | 8 | 12 | 28 |
205.INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. TÉRMICOS | 21 | 15 | 15 | 36 | |
206.INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 22 | 22 | 22 | ||
208.LABORATORIO | 2 | 2 | 2 | ||
210.MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | 1 | 1 | 1 | ||
212.OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 8 | 3 | 3 | 11 | |
214.OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELAB. PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 6 | 2 | 2 | 8 | |
216.OPERACIONES Y EQ. DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 10 | 14 | 7 | 21 | 31 |
219. PROCEDIMIENTOS DE | 10 | 16 | 16 | 26 | |
DIAGNOSTICO CLÍNICO | |||||
220. PROCEDIMIENTOS SANITARIOS | 47 | 27 | 27 | 74 | |
221.PROCESOS COMERCIALES | 12 | 12 | 18 | 30 | 42 |
222.PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 63 | 37 | 37 | 100 | |
225.SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 18 | 36 | 36 | 54 | |
227.SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 47 | 36 | 21 | 57 | 104 |
229.TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 9 | 9 | 9 | 18 |
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
201. COCINA | 15 | 13 | 13 | 28 | |
203.ESTÉTICA | 15 | 10 | 10 | 25 | |
204.FABRICACIÓN E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 3 | 3 | 3 | ||
209.MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 20 | 23 | 9 | 32 | 52 |
211.MECANIZADO Y MANT. DE MÁQUINAS | 11 | 17 | 28 | 28 | |
217.PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 | 5 | 7 | 7 | |
218.PELUQUERÍA | 10 | 8 | 8 | 18 | |
223.PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 3 | 2 | 5 | 5 | |
226.SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 18 | 21722 | 22 | 40 | |
228.SOLDADURA | 10 | 9 | 9 | 19 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
1.EOI ALEMÁN | 8 | 2 | 2 | 10 | |
2.EOI ÁRABE | 3 | 3 | 3 | ||
4.EOI CHINO | 3 | 3 | 3 | ||
6.EOI ESPAÑOL | 4 | 1 | 1 | 5 | |
8.EOI FRANCÉS | 10 | 7 | 7 | 17 | |
11.EOI INGLÉS | 35 | 5 | 5 | 40 | |
12.EOI ITALIANO | 5 | 1 | 1 | 6 | |
13.EOI JAPONÉS | 2 | 2 | 2 | ||
15.PORTUGUÉS | 1 | 0 | 1 |
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
005.DANZA CLASICA | 2 | 2 | 2 | ||
006.CANTO | 1 | 1 | 1 | ||
008.CLARINETE C.M.A.E. | 1 | 1 | 1 | ||
010.COMPOSICIÓN | 2 | 2 | 2 | ||
017.DANZA ESPAÑOLA | 1 | 1 | 1 | ||
018.BAILE FLAMENCO | 1 | 1 | 1 | ||
023.DIRECCION DE ORQUESTA | 1 | 1 | 1 | ||
025.ESCENA LIRICA | 1 | 1 | 1 | ||
030.FAGOT | 1 | 1 | 1 | ||
035.GUITARRA | 1 | 1 | 1 | ||
036.GUITARRA FLAMENCA | 9 | 9 | 9 | ||
043.INTERPRETACION | 1 | 1 | 1 | ||
051.MUSICOLOGIA | 4 | 4 | 4 | ||
058.PERCUSION | 1 | 1 | 1 | ||
066.SAXOFON | 1 | 1 | 1 | ||
072.TROMBON | 1 | 1 | 1 | ||
074.TROMPA | 1 | 1 | 1 | ||
076.TUBA | 1 | 1 | 1 | ||
077.VIOLA | 1 | 1 | 1 | ||
083.CANTE FLAMENCO | 1 | 1 | 1 | ||
089.FLAMENCOLOGIA | 1 | 1 | 1 | ||
100.TECNOLOGÍA MUSICAL | 1 | 1 | 1 | ||
108.COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA | 1 | 1 | 1 | ||
109.DANZA CONTEMPORANEA | 2 | 2 | 2 | ||
111.ESCENIFICACION APLIC. DANZA | 1 | 1 | 1 | ||
115.PROD. Y GEST. MUSICA Y ARTES ESC. | 2 | 2 | 2 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
402.ARPA | 1 | 1 | 1 | ||
403 CANTO | 6 | 6 | 6 | ||
404 CLARINETE | 2 | 13 | 9 | 22 | 24 |
406 CONTRABAJO | 1 | 1 | 1 | ||
407 CORO | 4 | 4 | 4 | ||
408 FAGOT | 8 | 8 | 8 | ||
410 FLAUTA TRAVESERA | 5 | 17 | 17 | 22 | |
411 FLAUTA DE PICO | 2 | 2 | 2 | ||
412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 10 | 26 | 26 | 36 | |
414 GUITARRA | 11 | 30 | 30 | 41 | |
415 GUITARRA FLAMENCA | 6 | 13 | 13 | 19 | |
416 HISTORIA DE LA MÚSICA | 6 | 6 | 6 | ||
419 OBOE | 10 | 10 | 10 | ||
421 ORQUESTA | 7 | 5 | 12 | 12 | |
422 PERCUSIÓN | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 |
423 PIANO | 19 | 57 | 11 | 68 | 87 |
424 SAXOFÓN | 3 | 13 | 2 | 15 | 18 |
426 TROMBON | 2 | 2 | 2 | ||
427 TROMPA | 11 | 11 | 11 | ||
428 TROMPETA | 9 | 5 | 14 | 14 | |
429 TUBA | 3 | 3 | 3 | ||
430 VIOLA | 5 | 7 | 12 | 12 | |
432 VIOLA DA GAMBA | 1 | 1 | 1 | ||
433 VIOLÍN | 6 | 28 | 28 | 34 | |
434 VIOLONCELLO | 3 | 17 | 5 | 22 | 25 |
435 DANZA ESPAÑOLA | 4 | 10 | 14 | 14 | |
436 DANZA CLÁSICA | 4 | 9 | 13 | 22 | 26 |
437 DANZA CONTEMPORANEA | 4 | 7 | 5 | 12 | 16 |
438 FLAMENCO | 5 | 12 | 12 | 17 | |
440 ACROBACIA | 1 | 1 | 1 | ||
442CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA | 2 | 2 | 2 | ||
443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | 2 | 2 | 2 | ||
444 DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL | 2 | 2 | 2 | ||
445 DIRECCIÓN ESCÉNICA | 2 | 2 | 2 | ||
446 DAMATURGIA | 2 | 2 | 4 | 4 | |
447 ESGRIMA | 2 | 2 | 2 | ||
448 ESPACIO ESCÉNICO | 2 | 2 | 2 | ||
449 EXPRESIÓN CORPORAL | 4 | 4 | 4 | ||
450 ILUMINACIÓN | 1 | 1 | 1 | ||
451 INTERPRETACIÓN | 6 | 2 | 8 | 8 | |
453 INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | 2 | 2 | 2 | ||
455 LITERATURA DRAMÁTICA | 4 | 4 | 4 | ||
456 TÉCNICAS ESCÉNICAS | 3 | 3 | 3 | ||
457 TÉCNICAS GRÁFICAS | 3 | 3 | 3 | ||
460 LENGUAJE MUSICAL | 18 | 22 | 15 | 37 | 55 |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
501 CERÁMICA | 2 | 2 | 2 | ||
507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 10 | 5 | 5 | 15 | |
508 DIBUJO TÉCNICO | 6 | 8 | 8 | 14 | |
509 DISEÑO DE INTERIORES | 6 | 2 | 2 | 8 | |
510 DISEÑO DE MODA | 2 | 2 | 2 | ||
512 DISEÑO GRÁFICO | 5 | 10 | 10 | 15 | |
515 FOTOGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | 5 | |
516 HISTORIA DEL ARTE | 3 | 5 | 5 | 8 | |
520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 9 | 9 | 9 | ||
521 MEDIOS AUDIOVISUALES | 8 | 6 | 6 | 14 | |
522 MEDIOS INFORMÁTICOS | 10 | 16 | 16 | 26 | |
523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 11 | 4 | 15 | 15 | |
525 VOLUMEN | 6 | 3 | 3 | 9 |
CUERPO DE MAESTROS DE TALLER PLÁSTICAS Y DISEÑO
Reposición | Concurso de méritos (estabilización) | Concurso oposición (estabilización) | Total de estabilización | Totales | |
602 BORDADOS Y ENCAJES | 1 | 1 | 1 | ||
603 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 | 1 | 1 | ||
605 EBANISTERÍA ARTÍSTICA | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 |
607 ESMALTES | 1 | 1 | 1 | ||
608 FOTOGRAFIA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN | 3 | 3 | |||
610 MOLDES Y REPRODUCCIONES | 1 | 1 | 1 | ||
611 MUSIVARIA | 1 | 1 | 1 | ||
612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA | 4 | 4 | 4 | ||
613 TÉCNICAS CERÁMICAS | 2 | 2 | |||
614 TÉCNICAS GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 | 1 | 1 | ||
616 TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA | 1 | 1 | 1 | ||
617 TÉCNICA DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
*Las plazas de reposición corresponden a las ofertas de empleo de los años 2020 y 2021, pudiéndose ver incrementadas con parte de la oferta de empleo del año 2022.
—
Fuentes: Junta de Andalucía y sindicato ANPA