Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 89 plazas en los cuerpos de Policía Local de Galicia
Tabla de contenidos:
Proceso selectivo
Oposición
Tipo de Acceso
Turno Libre
Plazas
89 plazas de Policía Local del proceso selectivo de acceso por oposición libre en los cuerpos de Policía Local de Galicia, escala Básica, categoría de Policía
Tipo de Vinculación
Fijo
Organismo Convocante
Ayuntamientos de Galicia
Fecha de convocatoria
23 de mayo de 2023
Plazo de solicitud
Hasta el 20 de junio de 2023
Solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
Desglose de las plazas convocadas
Ayuntamiento | N.º de plazas | Denominación | Escala | Categoría | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña. | 30 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Ames. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Baiona. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Bergondo. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Betanzos. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Caldas de Reis. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Carballo. | 3 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Cuntis. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Ferrol. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Gondomar. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Lugo. | 9 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Marín. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Muxía. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Narón. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Noia. | 5 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Padrón. | 4 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Ponteareas. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Porto do Son. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Redondela. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Sanxenxo. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Tomiño. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Tui. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Vigo. | 9 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Vilanova de Arousa. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 |
Normativa
Anuncio de la convocatoria:
Bases de la convocatoria:Ver Documento