Convocatoria de proceso de estabilización excepcional para cubrir 1597 plazas para los Cuerpos de Secundaria, FP, EOI, Música y Artes Escénicas en la Generalitat Valenciana.
Tabla de contenidos:
Proceso selectivo
Concurso-Oposición
Tipo de Acceso
Turno libre
Plazas
Procedimiento selectivo de concurso oposición para el ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos de Música y Artes Escénicas y profesores de Música y Artes Escénicas: 1597 plazas.
Plazas convocadas por cuerpo
Cos docent | Accés lliure | Reserva diversitat funcional 10% | Total |
Professors d’Ensenyament Secundari | 1.351 | 150 | 1.501 |
Professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional | 61 | 7 | 68 |
Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes | 5 | 1 | 6 |
Catedràtics de Música i Arts Escèniques | 18 | 2 | 20 |
Professors de Música i Arts Escèniques | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1.437 | 160 | 1.597 |
Cuerpo docente | Acceso libre | Reserva diversidad funcional 10 % | Total |
Profesores de Enseñanza Secundaria | 1.351 | 150 | 1.501 |
Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional | 61 | 7 | 68 |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 5 | 1 | 6 |
Catedráticos de Música y Artes Escénicas | 18 | 2 | 20 |
Profesores de Música y Artes Escénicas | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1.437 | 160 | 1.597 |
Distribución de plazas
Cos de professors d’Ensenyament Secundari (0590)
Codi | Especialitat | Lliures | Reserva diversitat funcional 10% | Places |
201 | Filosofia | 23 | 3 | 26 |
203 | Llatí | 11 | 1 | 12 |
204 | Llengua castellana i literatura | 86 | 9 | 95 |
205 | Geografia i Historia | 111 | 12 | 123 |
206 | Matemàtiques | 156 | 17 | 173 |
207 | Física i Química | 55 | 6 | 61 |
208 | Biologia i geologia | 32 | 4 | 36 |
209 | Dibuix | 35 | 4 | 39 |
211 | Anglés | 108 | 12 | 120 |
212 | Alemany | 2 | 0 | 2 |
213 | Italià | 1 | 0 | 1 |
216 | Música | 23 | 3 | 26 |
217 | Educació física | 42 | 4 | 46 |
218 | Orientació educativa | 22 | 3 | 25 |
219 | Tecnologia | 53 | 6 | 59 |
222 | Formació i orientació laboral | 28 | 3 | 31 |
224 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 12 | 1 | 13 |
226 | Sistemes electrònics | 5 | 1 | 6 |
227 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 12 | 1 | 13 |
236 | Assessoria i processos d’ imatge personal | 5 | 1 | 6 |
242 | Intervenció sociocomunitària | 17 | 2 | 19 |
243 | Hostaleria i turisme | 3 | 0 | 3 |
245 | Processos i mitjans de comunicació | 6 | 1 | 7 |
254 | Informàtica | 64 | 7 | 71 |
256 | Llengua i literatura valenciana | 149 | 17 | 166 |
261 | Economia | 37 | 4 | 41 |
263 | Administració d’empreses | 13 | 2 | 15 |
264 | Anàlisis i química industrial | 6 | 1 | 7 |
265 | Organització i gestió comercial | 14 | 2 | 16 |
270 | Processos diagnòstic clínic i procediments ortoprotèsics | 13 | 1 | 14 |
271 | Processos sanitaris | 12 | 1 | 13 |
272 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 3 | 0 | 3 |
273 | Processos i productes de vidre i ceràmica | 5 | 1 | 6 |
274 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 8 | 1 | 9 |
2A2 | Instal·lacions electrotècniques | 9 | 1 | 10 |
2A4 | Laboratori | 6 | 1 | 7 |
2A8 | Oper. i equips d’elaboració de productes alimentaris | 4 | 1 | 5 |
2B1 | Operacions i equips de producció agrària | 10 | 1 | 11 |
2B2 | Procediment diagnòstic clínics i ortoprotèsics | 13 | 1 | 14 |
2B3 | Procediments sanitaris i assistencials | 20 | 2 | 22 |
2B4 | Processos comercials | 23 | 3 | 26 |
2B5 | Processos de gestió administrativa | 22 | 2 | 24 |
2B7 | Serveis a la comunitat | 17 | 2 | 19 |
2B8 | Sistemas i aplicacions informàtiques | 31 | 3 | 34 |
2B9 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 3 | 0 | 3 |
2C1 | Equips electrònics | 21 | 2 | 23 |
TOTAL 1.351 | 150 | 1501 |
Cos de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional (0598)
Codi | Especialitat | Lliures | Reserva diversitat funcional 10% | Places |
3A1 | Cuina i pastisseria | 5 | 1 | 6 |
3A2 | Estètica | 14 | 2 | 16 |
3A4 | Manteniment de vehicles | 9 | 1 | 10 |
3A5 | Mecanitzat i manteniment de màquines | 13 | 2 | 15 |
3A6 | Patronatge i confecció | 4 | 0 | 4 |
3A7 | Perruqueria | 5 | 0 | 5 |
3A8 | Producció d’arts gràfiques | 4 | 0 | 4 |
3A9 | Serveis de restauració | 7 | 1 | 8 |
TOTAL | 61 | 7 | 68 |
Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (0592)
Codi | Especialitat | Lliures | Reserva diversitat funcional 10% | Places |
418 | Valencià | 5 | 1 | 6 |
TOTAL | 5 | 1 | 6 |
Cos de professors de Música i Arts Escèniques (0594)
Codi | Especialitat | Lliures | Reserva diversitat funcional 10% | Places |
6D4 | Dansa clàssica | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques (0593)
Codi | Especialitat | Lliures | Reserva diversitat funcional 10% | Places |
5B3 | Repertori amb piano per a veu | 2 | 0 | 2 |
5B4 | Repertori amb piano per a instruments | 11 | 1 | 12 |
5E5 | Música de cambra | 3 | 1 | 4 |
5H1 | Tecnologia musical | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 18 | 2 | 20 |
Tipo de Vinculación
Fijo
Organismo Convocante
Generalitat Valenciana
Fecha de la convocatoria
29 de diciembre de 2022
Plazo de solicitud
Pendiente de publicación
Solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se publicará por Resolución de la Directora General de Personal Docente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana