La Consejería de Educación de Andalucía ha compartido con las organizaciones sindicales las especialidades previstas para la convocatoria de oposiciones docentes de 2025. Según los datos adelantados, la oferta pública de empleo docente para este año alcanzará un total de 7.840 plazas distribuidas entre diferentes cuerpos de profesorado.
Tabla de contenidos:
Distribución de las plazas estimadas
La oferta inicial queda repartida de la siguiente manera:
- Profesores de enseñanza secundaria: 3.244 plazas.
- Maestros: 4.390 plazas.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI): 31 plazas.
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 77 plazas.
- Profesores de Música y Artes Escénicas: 98 plazas.
Las cifras provienen de la suma de las plazas pendientes de convocatorias anteriores y las nuevas incorporaciones previstas en la oferta de empleo público de los últimos años.
Desglose de plazas por especialidades
Aunque el desglose detallado por especialidades aún no ha sido publicado oficialmente, la distribución refleja un esfuerzo por cubrir tanto las necesidades de la enseñanza general como las especialidades artísticas y lingüísticas. Este enfoque se alinea con las demandas educativas actuales y las prioridades estratégicas de la Consejería.
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
Especialidad | OEP* 2022 | OEP 2023 | OEP 2024 | OEP 2025 | TOTAL |
1 – FILOSOFÍA | 45 | 10 | 75 | 100 | 230 |
2 – GRIEGO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
3 – LATÍN | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
4 – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 0 | 50 | 125 | 220 | 395 |
5 – GEOGRAFÍA E HISTORIA | 100 | 50 | 100 | 200 | 450 |
6 – MATEMÁTICAS | 0 | 50 | 199 | 144 | 393 |
8 – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 25 | 350 | 0 | 0 | 375 |
11 – INGLÉS | 0 | 50 | 230 | 316 | 596 |
61 – ECONOMÍA | 50 | 0 | 40 | 0 | 90 |
104 – CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 |
107 – INFORMÁTICA | 0 | 200 | 225 | 0 | 425 |
111 – ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHÍCULOS | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 |
113 – ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGÉTICOS | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 |
115 – PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 10 | 15 | 0 | 20 | 45 |
219 – PROCED. DE DIAG. CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 0 | 20 | 40 | 15 | 75 |
Total | 260 | 805 | 1059 | 1120 | 3244 |
CUERPO DE MAESTROS (597)
Especialidad | OEP* 2022 | OEP 2023 | OEP 2024 | OEP 2025 | TOTAL |
EDUCACIÓN INFANTIL | 0 | 50 | 180 | 383 | 613 |
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) | 0 | 100 | 100 | 300 | 500 |
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 0 | 25 | 25 | 100 | 150 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 200 | 100 | 200 | 500 |
MÚSICA | 0 | 25 | 25 | 150 | 200 |
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA | 0 | 25 | 170 | 505 | 700 |
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 25 | 100 | 110 | 235 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 | 550 | 300 | 642 | 1492 |
Total | 0 | 1000 | 1000 | 2390 | 4390 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (592)
Especialidad | OEP* 2022 | OEP 2023 | OEP 2024 | OEP 2025 | TOTAL |
1 – ALEMÁN | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 – ESPAÑOL | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
11 – INGLÉS | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
15 – PORTUGUÉS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 10 | 0 | 21 | 31 |
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (593)
Especialidad | OEP* 2022 | OEP 2023 | OEP 2024 | OEP 2025 | TOTAL |
8 – CLARINETE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 – COMPOSICIÓN | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
17 – DANZA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 – BAILE FLAMENCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 – GUITARRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 – PIANO | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
61 – IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
66 – SAXOFÓN | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
78 – VIOLÍN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 – REPERTORIO DE PIANO PARA INSTRUMENTOS | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
107 – CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110 – DANZA EDUCATIVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111 – ESCENIFICACIÓN APLICADA A LA DANZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 – HISTORIA DE LA DANZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 77 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
Especialidad | OEP 2022 | OEP 2023 | OEP 2024 | OEP 2025 | TOTAL |
410 – FLAUTA TRAVESERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
412 – FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
415 – GUITARRA FLAMENCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
423 – PIANO | 19 | 0 | 41 | 0 | 60 |
434 – VIOLONCELLO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
436 – DANZA CLÁSICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 98 |
¿Qué deben saber los aspirantes?
Los opositores interesados en participar en esta convocatoria deben estar atentos a la publicación de la convocatoria oficial, donde se detallarán las fechas, requisitos y el proceso de inscripción. Además, será crucial mantenerse actualizado sobre el desglose definitivo de plazas por especialidades, ya que puede influir en la elección del itinerario formativo.
Para más información, los interesados pueden consultar las plataformas oficiales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales, donde se publicará toda la información actualizada conforme avance el proceso.
Fuente: ANPE Andalucía